當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
        網(wǎng)銀登錄

        中國(guó)銀行外匯牌價(jià)

         
        貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
        阿聯(lián)酋迪拉姆 197.43 197.43 200.21 200.21 197.11 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        澳大利亞元 464.02 464.02 467.71 467.71 463.01 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        巴西里亞爾 119.6 133.31 125.63 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        加拿大元 525.69 525.69 529.82 529.82 523.55 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        瑞士法郎 891.23 891.23 898.12 898.12 883.3 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        丹麥克朗 111.01 111.01 111.91 111.91 110.14 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        歐元 829.27 829.27 835.34 835.34 823.18 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        英鎊 967.83 967.83 975.02 975.02 960.23 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        港幣 93.89 93.89 94.27 94.27 92.83 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        印尼盧比 0.043 0.043 0.0438 0.0438 0.0434 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        印度盧比 8.1015 9.033 8.5508 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        日元 5.1173 5.1173 5.1568 5.1568 5.0938 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        韓國(guó)元 0.5094 0.5094 0.5181 0.5181 0.512 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        澳門元 91.15 91.15 91.57 91.57 90.06 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        林吉特 164.89 166.38 164.13 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        挪威克朗 69.39 69.39 69.95 69.95 69.19 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        新西蘭元 432.31 432.31 435.56 435.56 433.48 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        菲律賓比索 12.74 12.74 13 13 12.87 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        塞爾維亞第納爾 7.0276 7.1696 7.0806 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        盧布 8.42 8.42 8.85 8.85 8.88 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        沙特里亞爾 193.28 193.28 196 196 192.95 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        瑞典克朗 75.58 75.58 76.18 76.18 75.31 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        新加坡元 555.02 555.02 559.2 559.2 551.88 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        泰國(guó)銖 21.77 21.77 21.95 21.95 21.8 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        土耳其里拉 17.83 17.83 20.51 20.51 19.1 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        新臺(tái)幣 21.48 23.54 22.46 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        美元 728.91 728.91 731.98 731.98 720.69 2025.04.19 04:30:24 04:30:24
        南非蘭特 38.58 38.58 39.03 39.03 38.44 2025.04.19 04:30:24 04:30:24

        10頁(yè)

        国产精品国产三级国快看,一本精品99久久精品66,免费无码又爽又刺激毛片,日韩25区中文字幕