1. 當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
        網(wǎng)銀登錄

        中國銀行外匯牌價(jià)

         
        貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
        阿聯(lián)酋迪拉姆 195.73 195.73 198.49 198.49 196.85 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        澳大利亞元 463.13 463.13 466.81 466.81 462.69 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        巴西里亞爾 121.79 135.74 127.95 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        加拿大元 518.32 518.32 522.39 522.39 519.59 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        瑞士法郎 868.33 868.33 875.04 875.04 869.27 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        丹麥克朗 108.87 108.87 109.75 109.75 108.73 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        歐元 812.59 812.59 818.54 818.54 811.18 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        英鎊 960.78 960.78 967.91 967.91 957.24 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        港幣 92.89 92.89 93.27 93.27 92.76 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        印尼盧比 0.0434 0.0434 0.0442 0.0442 0.0439 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        印度盧比 8.0361 8.9601 8.4383 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        日元 4.9663 4.9663 5.0046 5.0046 4.9518 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        韓國元 0.5147 0.5147 0.5235 0.5235 0.5144 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        澳門元 90.18 90.18 90.6 90.6 90.02 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        林吉特 167.9 169.42 168.36 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        挪威克朗 69.7 69.7 70.26 70.26 69.31 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        新西蘭元 426.85 426.85 430.06 430.06 427.17 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        菲律賓比索 12.94 12.94 13.2 13.2 12.99 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        塞爾維亞第納爾 6.8866 7.0258 6.9343 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        盧布 8.49 8.49 8.93 8.93 8.78 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        沙特里亞爾 191.68 191.68 194.38 194.38 192.77 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        瑞典克朗 74.32 74.32 74.92 74.92 74.23 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        新加坡元 556.13 556.13 560.31 560.31 555.63 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        泰國銖 21.89 21.89 22.07 22.07 21.93 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        土耳其里拉 17.37 17.37 19.99 19.99 18.67 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        新臺(tái)幣 22.97 25.17 23.89 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        美元 722.62 722.62 725.67 725.67 720.95 2025.05.10 01:41:05 01:41:05
        南非蘭特 39.48 39.48 39.93 39.93 39.66 2025.05.10 01:41:05 01:41:05

        10

        国产精品国产三级国快看,一本精品99久久精品66,免费无码又爽又刺激毛片,日韩25区中文字幕