當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > CFETS-BOC交易型債券指數(shù)
        網(wǎng)銀登錄

        CFETS-BOC交易型債券指數(shù)

        中國(guó)銀行攜手中國(guó)外匯交易中心聯(lián)合發(fā)布“CFETS-BOC交易型債券指數(shù)”

        發(fā)布日期 國(guó)債凈價(jià)
        交易指數(shù)
        國(guó)債總收益
        交易指數(shù)
        金融債凈價(jià)
        交易指數(shù)
        金融債總收益
        交易指數(shù)
        高信用等級(jí)債券
        凈價(jià)交易指數(shù)
        高信用等級(jí)債券
        總收益交易指數(shù)
        高信用等級(jí)同業(yè)
        存單凈價(jià)交易指數(shù)
        高信用等級(jí)同業(yè)
        存單總收益交易指數(shù)
        2025-04-07 107.8421 142.5315 107.8194 149.7673 107.3654 148.6261 100.6467 131.5421
        2025-04-03 107.4198 141.9485 107.4211 149.1882 107.0973 148.2243 100.6017 131.4548
        2025-04-02 106.9756 141.3578 106.9541 148.5382 106.8353 147.8565 100.5569 131.3892
        2025-04-01 106.8358 141.1672 106.7466 148.2449 106.8297 147.8403 100.5528 131.3767
        2025-03-31 106.8919 141.2338 106.7158 148.1947 106.8299 147.8320 100.5466 131.3615
        2025-03-28 106.9066 141.2328 106.6144 148.0315 106.8038 147.7712 100.5458 131.3406
        2025-03-26 106.9599 141.2894 106.7323 148.1777 106.8016 147.7513 100.5448 131.3262
        2025-03-25 106.8015 141.0745 106.5878 147.9711 106.7324 147.6483 100.5421 131.3161
        2025-03-24 106.7425 140.9903 106.5259 147.8782 106.6866 147.5771 100.5273 131.2901
        2025-03-20 106.7606 140.9871 106.5310 147.8534 106.5291 147.3279 100.5064 131.2365
        2025-03-19 106.4866 140.6204 106.1855 147.3704 106.3961 147.1375 100.4999 131.2214
        2025-03-18 106.4595 140.5781 106.1252 147.2797 106.3360 147.0469 100.4995 131.2143
        2025-03-17 106.4002 140.4934 106.1857 147.3548 106.3540 147.0632 100.5070 131.2174
        2025-03-14 106.7300 140.9064 106.5279 147.8015 106.4248 147.1349 100.5032 131.1927
        2025-03-13 106.6738 140.8258 106.4459 147.6808 106.3319 146.9994 100.4974 131.1786
        2025-03-12 106.6853 140.8341 106.4643 147.6982 106.2444 146.8712 100.4633 131.1275
        2025-03-11 106.5360 140.6312 106.4031 147.6061 106.3169 146.9621 100.4595 131.1161
        2025-03-10 106.9168 141.1247 106.7736 148.1075 106.4999 147.2041 100.4599 131.1100
        2025-03-07 106.9542 141.1535 106.9624 148.3434 106.6263 147.3520 100.4717 131.1058
        2025-03-06 107.3358 141.6479 107.2869 148.7815 106.8016 147.5835 100.4812 131.1116
        2025-03-05 107.5360 141.9041 107.5016 149.0687 106.8459 147.6357 100.4832 131.1077
        2025-03-04 107.5083 141.8610 107.4499 148.9897 106.8096 147.5778 100.4837 131.1019
        2025-03-03 107.5523 141.9121 107.4552 148.9891 106.7923 147.5456 100.4758 131.0850
        2025-02-28 107.3799 141.6653 107.2712 148.7123 106.7326 147.4387 100.4611 131.0462
        2025-02-27 107.2410 141.4760 107.1500 148.5378 106.7934 147.5136 100.4643 131.0445
        2025-02-26 107.3964 141.6721 107.3544 148.8095 106.8654 147.6038 100.4781 131.0564
        2025-02-25 107.3495 141.6032 107.3333 148.7722 106.8798 147.6151 100.4782 131.0506
        2025-02-24 107.2236 141.4311 107.4205 148.8833 106.9071 147.6442 100.4885 131.0581
        2025-02-21 107.4892 141.7564 107.6712 149.2015 107.1186 147.9087 100.4931 131.0462
        2025-02-19 107.8447 142.2070 108.0464 149.6988 107.3701 148.2361 100.5348 131.0884
        2025-02-18 107.7407 142.0634 107.9265 149.5260 107.3771 148.2374 100.5397 131.0889
        2025-02-17 107.8855 142.2455 108.0425 149.6765 107.4504 148.3294 100.5618 131.1116
        2025-02-14 108.0544 142.4444 108.2413 149.9237 107.5480 148.4379 100.5994 131.1427
        2025-02-13 108.1994 142.6268 108.3858 150.1133 107.6684 148.5944 100.6211 131.1650
        2025-02-12 108.2314 142.6613 108.4070 150.1339 107.6448 148.5538 100.6208 131.1587
        2025-02-11 108.2847 142.7237 108.4587 150.1963 107.6742 148.5858 100.6303 131.1652
        2025-02-10 108.2345 142.6505 108.4004 150.1081 107.6816 148.5876 100.6488 131.1834
        2025-02-08 108.4101 142.8656 108.5710 150.3249 107.7417 148.6531 100.6709 131.2004
        2025-02-07 108.4306 142.8849 108.5915 150.3446 107.7152 148.6087 100.6724 131.1964
        2025-02-06 108.4545 142.9089 108.6198 150.3749 107.6558 148.5191 100.6562 131.1695
        2025-02-05 108.3728 142.7945 108.5208 150.2309 107.6120 148.4509 100.6473 131.1521
        2025-01-27 108.3114 142.6476 108.4425 150.0477 107.6223 148.3903 100.6463 131.0978
        2025-01-26 108.1104 142.3776 108.2494 149.7756 107.5428 148.2733 100.6033 131.0358
        2025-01-24 108.1297 142.3881 108.2505 149.7605 107.5679 148.2907 100.5876 131.0034
        2025-01-23 108.1095 142.3542 108.2329 149.7281 107.5920 148.3154 100.6038 131.0185
        2025-01-22 108.2283 142.5022 108.3501 149.8798 107.5972 148.3139 100.6205 131.0342
        2025-01-21 108.2354 142.5041 108.3612 149.8866 107.5858 148.2900 100.6085 131.0125
        2025-01-20 108.1005 142.3204 108.2205 149.6862 107.5789 148.2721 100.6216 131.0235
        2025-01-17 108.1663 142.3843 108.3045 149.7758 107.5939 148.2674 100.6376 131.0261
        2025-01-16 108.2544 142.4921 108.3786 149.8688 107.6316 148.3105 100.6542 131.0418

        14頁(yè)

        国产精品国产三级国快看,一本精品99久久精品66,免费无码又爽又刺激毛片,日韩25区中文字幕